
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-12 | 05:07 | 07:09 | 122 分鐘 |
2 | 2025-03-11 | 20:33 | 21:45 | 71 分鐘 |
3 | 19:58 | 20:25 | 27 分鐘 | |
4 | 10:35 | 11:04 | 29 分鐘 | |
5 | 04:56 | 07:30 | 154 分鐘 | |
6 | 2025-03-10 | 10:54 | 12:36 | 102 分鐘 |
7 | 05:36 | 07:12 | 96 分鐘 | |
8 | 2025-03-09 | 21:49 | 22:04 | 15 分鐘 |
9 | 14:22 | 15:37 | 75 分鐘 | |
10 | 13:51 | 14:07 | 16 分鐘 | |
11 | 11:19 | 11:20 | 1 分鐘 | |
12 | 10:27 | 11:10 | 44 分鐘 | |
13 | 04:46 | 07:11 | 145 分鐘 | |
14 | 2025-03-08 | 20:21 | 21:15 | 54 分鐘 |
15 | 15:12 | 16:22 | 70 分鐘 | |
16 | 12:54 | 14:09 | 76 分鐘 | |
17 | 09:03 | 12:19 | 196 分鐘 | |
18 | 08:16 | 08:19 | 4 分鐘 | |
19 | 04:32 | 07:42 | 190 分鐘 | |
20 | 2025-03-07 | 22:35 | 23:34 | 59 分鐘 |
21 | 22:33 | 22:33 | 0 分鐘 | |
22 | 15:29 | 15:47 | 19 分鐘 | |
23 | 04:22 | 07:22 | 180 分鐘 | |
24 | 2025-03-06 | 22:01 | 22:55 | 54 分鐘 |
25 | 04:24 | 07:28 | 183 分鐘 | |
26 | 2025-03-05 | 19:45 | 23:57 | 252 分鐘 |
27 | 11:51 | 12:06 | 15 分鐘 | |
28 | 11:27 | 11:30 | 3 分鐘 | |
29 | 06:03 | 07:36 | 93 分鐘 | |
30 | 2025-03-04 | 23:42 | 23:47 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1437580.sey929.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
